msaceh

Rekapitulasi keuangan Perkara Bulan April 2015

Dilihat: 2359

REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SE ACEH

BULAN  APRIL 2015

NO MAHKAMAH SYAR'IYAH  SALDO AWAL PELAPORAN  UANG MASUK UANG TERPAKAI UANG YG DIKEMBALIKAN KE  PARA PIHAK   SALDO AKHIR BULAN  KET
1 MS. ACEH  Rp          165,000  Rp       2,100,000  Rp        2,100,000    Rp           165,000  
2 MS. BANDA ACEH   Rp   143,296,000  Rp     23,652,000  Rp       23,173,000  Rp             28,930,000  Rp     114,845,000  
3 MS. SIGLI   Rp     68,585,000  Rp     33,482,000  Rp       28,274,000  Rp               5,095,000  Rp       68,698,000  
4 MS. TAKENGON  Rp   111,535,000  Rp     29,741,000  Rp       24,648,000  Rp             13,025,000  Rp     103,603,000  
5 MS. LANGSA   Rp     24,064,000  Rp     19,088,000  Rp       14,255,000  Rp               6,748,000  Rp       22,149,000  
6 MS. LHOKSEUMAWE  Rp     34,780,500  Rp     14,309,000  Rp       11,515,000  Rp               5,286,000  Rp       32,288,500  
7 MS. MEULABOH   Rp     92,129,000  Rp   115,391,000  Rp       95,222,000  Rp               4,838,000  Rp     107,460,000  
8 MS. KUTACANE  Rp     30,804,000  Rp     18,981,000  Rp       19,045,000  Rp               7,469,000  Rp       23,271,000  
9 MS. TAPAKTUAN   Rp     17,645,250  Rp     24,076,000  Rp       20,116,000  Rp               4,115,000  Rp       17,490,250  
10 MS. BIREUEN   Rp     35,450,068  Rp     29,518,000  Rp       21,794,000  Rp               4,894,000  Rp       38,280,068  
11 MS. JANTHO   Rp     58,662,925  Rp     20,483,000  Rp       22,467,000  Rp               2,585,000  Rp       54,093,925  
12 MS. LHOKSUKON  Rp     40,362,700  Rp     36,457,000  Rp       34,061,000  Rp             10,434,000  Rp       32,324,700  
13 MS. SABANG   Rp       8,958,000  Rp       5,238,000  Rp        4,293,000  Rp                 865,000  Rp        9,038,000  
14 MS. MEUREUDU   Rp     16,111,000  Rp       9,414,000  Rp        9,217,000  Rp               1,352,000  Rp       14,956,000  
15 MS. I D I  Rp     35,568,000  Rp     25,890,000  Rp       21,853,000  Rp               3,560,000  Rp       36,045,000  
16 MS. KUALASIMPANG   Rp     31,809,500  Rp     24,799,000  Rp       17,299,000  Rp               1,975,000  Rp       37,334,500  
17 MS. BLANGKEJEREN   Rp     11,930,500  Rp       5,289,000  Rp        4,719,000  Rp               3,093,000  Rp        9,407,500  
18 MS. CALANG   Rp       9,750,500  Rp       4,463,000  Rp        5,148,000  Rp               1,290,000  Rp        7,775,500  
19 MS. SINGKIL   Rp     17,037,000  Rp       9,653,000  Rp        7,890,000  Rp               1,949,000  Rp       16,851,000  
20 MS. SINABANG   Rp       5,613,400  Rp       3,200,000  Rp        3,162,000  Rp               2,350,000  Rp        3,301,400  
21 MS. SIMPANG TIGA REDELONG  Rp     39,439,000  Rp     17,578,000  Rp       11,530,000  Rp               5,615,000  Rp       39,872,000  
  JUMLAH  Rp   833,696,343  Rp   472,802,000  Rp     401,781,000  Rp           115,468,000  Rp     789,249,343  

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019