msaceh

Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum Bulan Desember 2019

Dilihat: 983

SIDANG KELILING

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN  DESEMBER TAHUN 2019

RK 8.a

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2019 Realisasi s/d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah kegiatan Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Banda Aceh  0.00 0.00   0.00 0.00 0 0
2 Sigli 29,880,000.00 28,875,000.00 0.00 28,875,000.00 1,005,000.00 5 34
3 Takengon 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0 0
4 Langsa 10,000,000.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 100,000.00 0 0
5 Lhokseumawe 24,115,000.00 24,080,000.00 0.00 24,080,000.00 35,000.00 0 0
6 Meulaboh 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0 0
7 Kutacane 13,440,000.00 11,900,000.00 1,260,000.00 13,160,000.00 280,000.00 1 2
8 Tapaktuan 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 5 25
9 Bireuen 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0 0
10 Jantho 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0 0
11 Lhoksukon 50,000,000.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00 1,000,000.00 0 0
12 Sabang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
13 Meureudu 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0 0
14 Idi 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0 0
15 Kualasimpang 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 22 11
16 Blangkejeren 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 0.00 0 0
17 Calang 18,000,000.00 16,350,000.00 1,650,000.00 18,000,000.00 0.00 1 3
18 Singkil 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0 0
19 Sinabang 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0 0
20 Simpang Tiga Redelong 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0 0
21 Blangpidie 0.00 0.00   0.00 0.00 0 0
22 Suka Makmue 0.00 0.00   0.00 0.00 0 0
23 Subulussalam 0.00 0.00   0.00 0.00 0 80
  JUMLAH 397,935,000.00 392,605,000.00 2,910,000.00 395,515,000.00 2,420,000.00 34 155

 

PRODEO

LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN DESEMBER TAHUN 2019

RK 8.b

No Mahkamah Syar'iyah Pagu tahun 2019 Realisasi s/d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah perkara
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 12,250,000.00 0.00 35
2 Sigli 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 8,750,000.00 0.00 15
3 Takengon 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 0.00 0
4 Langsa 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 8,750,000.00 0.00 0
5 Lhokseumawe 8,750,000.00 0.00 0.00 0.00 8,750,000.00 25
6 Meulaboh 8,750,000.00 6,965,000.00 556,000.00 7,521,000.00 1,229,000.00 17
7 Kutacane 16,550,000.00 16,370,000.00 0.00 16,370,000.00 180,000.00 0
8 Tapaktuan 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 8,750,000.00 0.00 25
9 Bireuen 8,750,000.00 8,050,000.00 0.00 8,050,000.00 700,000.00 0
10 Jantho 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 8,750,000.00 0.00 12
11 Lhoksukon 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 0.00 0
12 Sabang 5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.00 0.00 11
13 Meureudu 4,900,000.00 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00 14
14 Idi 8,750,000.00 8,750,000.00 0.00 8,750,000.00 0.00 0
15 Kualasimpang 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 8,400,000.00 0.00 24
16 Blangkejeren 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 19
17 Calang 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00 0.00 0
18 Singkil 5,250,000.00 4,550,000.00 700,000.00 5,250,000.00 0.00 15
19 Sinabang 3,500,000.00 3,498,000.00 0.00 3,498,000.00 2,000.00 0
20 Simpang Tiga Redelong 8,750,000.00 8,748,000.00 0.00 8,748,000.00 2,000.00 0
21 Blangpidie 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 0.00 6
22 Suka Makmue 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 1,750,000.00 0.00 5
23 Subulussalam 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 0
  JUMLAH 179,100,000.00 165,231,000.00 1,256,000.00 166,487,000.00 12,613,000.00 223

 

POSBAKUM

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN DESEMBER TAHUN 2019

RK 8.c

 

No Mahkamah Syar'iyah POSBAKUM
Pagu tahun 2019 Realisasi s/d bulan lalu Realisasi bulan ini Jumlah Sisa Jumlah layanan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Banda Aceh  49,725,000.00 45,000,000.00 4,725,000.00 49,725,000.00 0.00 646
2 Sigli 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00 0.00 275
3 Takengon 59,400,000.00 59,400,000.00 0.00 59,400,000.00 0.00 594
4 Langsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
5 Lhokseumawe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6 Meulaboh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
7 Kutacane 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
8 Tapaktuan 21,000,000.00 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 0.00 50
9 Bireuen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
10 Jantho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
11 Lhoksukon 80,000,000.00 68,000,000.00 12,000,000.00 80,000,000.00 0.00 36
12 Sabang 38,400,000.00 30,720,000.00 7,680,000.00 38,400,000.00 0.00 76
13 Meureudu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
14 Idi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
15 Kualasimpang 38,400,000.00 27,700,000.00 10,700,000.00 38,400,000.00 0.00 221
16 Blangkejeren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
17 Calang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
18 Singkil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
19 Sinabang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
20 Simpang Tiga Redelong 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
21 Blangpidie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
22 Suka Makmue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
23 Subulussalam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
  JUMLAH 334,925,000.00 299,820,000.00 35,105,000.00 334,925,000.00 0.00 1,898.00
lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019