msaceh

Rekapitulasi Tingkat Penyelesaian Perkara Bulan Februari 2019

Dilihat: 1524

REKAPITULASI TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA PADA WILAYAH MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

BULAN FEBRUARI 2019

RK. 12

No Mahkamah Syar'iyah Jumlah Perkara diselesaikan
diputus s/d 3 bulan diputus 3-6 bulan diputus lebih dari 6 bulan belum putus lebih dari 6 bulan
0 Aceh   Perkara   Perkara   Perkara   Perkara
1 MS Aceh 49 Perkara 10 Perkara 0 Perkara 3 Perkara
2 Banda Aceh  42 Perkara 2 Perkara 4 Perkara 3 Perkara
3 Sigli 92 Perkara 1 Perkara 0 Perkara 6 Perkara
4 Takengon 41 Perkara 4 Perkara 2 Perkara 1 Perkara
5 Langsa 22 Perkara 6 Perkara 1 Perkara 0 Perkara
6 Lhokseumawe 0 Perkara 2 Perkara 3 Perkara 1 Perkara
7 Meulaboh 28 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
8 Kutacane 51 Perkara 2 Perkara 0 Perkara 2 Perkara
9 Tapaktuan 33 Perkara 44 Perkara 7 Perkara 2 Perkara
10 Bireuen 39 Perkara 43 Perkara 3 Perkara 12 Perkara
11 Jantho 72 Perkara 1 Perkara 10 Perkara 22 Perkara
12 Lhoksukon 4 Perkara 1 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
13 Sabang 35 Perkara 1 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
14 Meureudu 42 Perkara 7 Perkara 5 Perkara 16 Perkara
15 Idi 44 Perkara 9 Perkara 1 Perkara 0 Perkara
16 Kualasimpang 20 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
17 Blangkejeren 27 Perkara 2 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
18 Calang 17 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
19 Singkil 12 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
20 Sinabang 33 Perkara 0 Perkara 1 Perkara 2 Perkara
21 Simpang Tiga Redelong 24 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
22 Blangpidie 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
23 Suka Makmue 17 Perkara 0 Perkara 0 Perkara 0 Perkara
  Jumlah 744 Perkara 135 Perkara 37 Perkara 70 Perkara

 

lapor.png maklumat_pelayanan.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019